Array 3A3-PT Series 3-Phase UPS - 20kVA - 200kVA
Array 3A3 PT adalah solusi UPS modular terbaru dari Santak, dirancang untuk skala besar dengan kapasitas mulai dari 25 hingga 200 KVA per frame, dan dapat dikembangkan hingga 800 KVA melalui konfigurasi paralel. Menggabungkan modular hot-swap, efisiensi hingga 99% (ECO Mode), dan teknologi kontrol paralel nirkabel N+X, seri ini ideal untuk pusat data, perbankan, infrastruktur transportasi, sistem kontrol industri, dan fasilitas kesehatan.
Kapasitas
Cocok untuk:
- Data Center & Infrastruktur IT
- Perbankan, Telekomunikasi, dan Sistem Siaran
- Transportasi & Sistem Keamanan Publik
- Pabrik & Kontrol Proses Industri
- Fasilitas Medis & Lab
Beli di:
Modular & Hot-Swap, Tanpa Downtime
Desain plug-and-play memungkinkan penambahan atau penggantian modul daya dengan mudah, tanpa mematikan sistem.
Skalabilitas Tinggi hingga 800 KVA
Dapat dikembangkan hingga 4 frame paralel, cocok untuk pertumbuhan kebutuhan daya di masa depan.
Efisiensi Maksimal hingga 99%
Mengurangi konsumsi listrik dan biaya pendinginan dengan efisiensi tinggi di mode online maupun ECO.
Redundansi Nirkabel N+X
Memiliki design yang compact & ringan, cukup dicolokkan ke stopkontak tanpa instalasi rumit.
Monitoring & Manajemen Pintar
Dilengkapi layar sentuh 7” dan dukungan SNMP, Modbus, USB, dan RS232 untuk kontrol jarak jauh yang komprehensif.
Modular hot-swap 25KVA per modul
Efisiensi hingga 99% (ECO Mode)
Skala sistem hingga 800KVA (4 frames)
Redundansi paralel N+X tanpa kabel
Manajemen baterai cerdas 3 tahap
Rack standar 19" dengan roda & adjustable foot
HMI touchscreen 7” interaktif
Monitoring via Web, SNMP, Modbus, USB, RS485
Model | Keterangan | |
---|---|---|
General | UPS output power rating | 25-200kVA, 0.9pf |
Efficiency in double conversion mode | >96% | |
Efficiency in Energy Saver System | >99% | |
Topology | Double conversion on-line technology, three-level bridge IGBT PWM control | |
External paralleling | up to 4 units with Hot paralleling technology | |
Noise @1m, 25ºC | < 65 dBA in double conversion | |
UPS topology | Double conversion | |
Dimensions (WxDxH) mm | 600mm x 1100mm x 2020mm (75kVA Frame) 608mm x 1010mm x 2050mm (200kVA Frame) |
|
Degree of protection | IP20 | |
Altitude (max) | 1000m above sea level at 40ºC | |
Input | Input wiring | 3ph + N + PE |
Rated input voltage | 220/380, 230/400, 240/415 V | |
Rated input frequency | 50 or 60 Hz, user configurable | |
Frequency tolerance | 40 to 72 Hz | |
Input power factor at 100% load | 0,99 | |
Input THD | <3% | |
Soft start capability | Yes | |
Battery | Battery type(waktu backup) | VRLA, AGM, GEL |
Charging method | Intelligent Battery Management or Continuous Float | |
Temperature compensation | Optional | |
Battery quantity | 36 to 42 blocks. Default is 40 blocks | |
Battery start capability | Yes | |
Output | Output wiring | 3ph + N + PE |
Rated output voltage rating | 220/380, 230/400, 240/415 50/60 Hz | |
Output THD | <1.5% (100% linear load); <3% (100% non-linear load) |
|
Permitted load power factor | 0.8 lagging to 0.8 leading | |
Overload on inverter | 10 min 125% 60 sec 150% 300 ms > 150% |
|
Overload on battery | 10 min 125% 60 sec 150% 300 ms > 150% |
|
Overload on bypass | Continuous < 115%, 10 ms 1000% | |
Communications | Minislot | 3 communication bays |
Serial ports | Built-in host and device USB | |
Standard connectivity ports | 5 building alarm inputs and a dedicated EPO |
|
Software | Santak WinPower | |
Compliance with standards | Safety | IEC 62040-1 |
EMC | IEC 62040-2 | |
Performance | IEC 62040-3 | |
RoHS | EU Directive 2011/65/EU |
Produk Terkait
Pilihan Lain untuk Kebutuhan Anda
Berikut beberapa pilihan dari Santak, dengan fitur atau kapasitas sejenis.
UPS untuk segala kebutuhan
Menjaga operasional tetap berjalan tanpa gangguan.
hubungi kami
Kami Selalu Siap Membantu Anda!
Apapun kebutuhan Anda, tim Santak akan memberikan solusi terbaik.