UPS Online Castle Rack 1-3K(S) 1000VA - 3000VA
Rp6.146.560
Dirancang untuk efisiensi ruang dan integrasi dalam sistem rack standar, Castle Rack Series (1–3KVA) menghadirkan teknologi Online Double-Conversion dalam form factor yang ringkas. Cocok untuk server rack, perangkat jaringan, dan sistem IT penting yang membutuhkan daya 100% bersih dan stabil, Castle Rack Series juga menawarkan fleksibilitas konfigurasi baterai serta dukungan monitoring via network.
Tersedia kapasitas 1000VA, 2000VA, dan 3000VA, dengan konfigurasi baterai fleksibel sesuai kebutuhan.
Kapasitas
Cocok untuk:
- Server Rack & Data Center Skala Kecil
- Perangkat Jaringan & Komunikasi
- Sistem Keamanan & Monitoring
- Lab & Infrastruktur Teknologi
- Fasilitas Medis & Laboratorium
Beli di:
Desain Rack-Mounted Hemat Ruang
Tersedia dalam form factor standar rack 19”, ideal untuk server room, data center, dan rak jaringan.
Online Double-Conversion untuk Daya Bersih
Menjaga output daya tetap stabil dan bebas noise, melindungi perangkat dari gangguan listrik.
Konfigurasi Baterai Fleksibel
Castle Rack Series bisa disesuaikan dengan kebutuhan runtime pengguna, cocok untuk berbagai skenario instalasi.
Kompatibel dengan Network Monitoring
Dapat dipasangkan dengan SNMP/Network Card untuk pemantauan & manajemen UPS dari jarak jauh.
Teknologi DSP untuk Keandalan Tinggi
Kontrol berbasis Digital Signal Processor (DSP) memastikan efisiensi dan performa konsisten dalam jangka panjang.
Konversi ganda nyata dengan waktu transfer 0 ms
Output PF 0,8/0,9 yang dapat disesuaikan
Rentang tegangan input & frekuensi yang luas
Tinggi 2U, memenuhi standar kabinet 19 inci
Sesuai dengan generator
Teknologi pengisi daya digital menghadirkan manajemen baterai yang canggih
Gelombang sinus murni dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang kurang kondusif
Waktu pencadangan yang dapat dikonfigurasi
Model | Keterangan | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating daya | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | ||||
Input | Rentang Tegangan Input | (110-300) VAC | |||||
Rentang Frekuensi | 40-70 Hz | ||||||
Faktor Daya Input | ≥0,98 | ||||||
Baterai dan pengisi daya | Tegangan Pengenal Baterai | 24 V | 36 V | 48V | 72 V | 72 V | 96 V |
Tipe | 0.9 Baterai Berjenis Sealed Lead-acid Bebas Perawatan Khusus untuk UPS | ||||||
Jumlah Baterai Internal | 2 buah | 4 buah | 6 buah | ||||
Arus Isi Ulang | 1 A | 6 A | 1 A | 6 A | 1 A | 6 A | |
Output | Tegangan Output Nominal | 220*(1±2%)VAC | |||||
Rentang Frekuensi | sinkronisasi dengan line +/-4 Hz (Mode Line) | ||||||
50±0,05 Hz (Mode Baterai) | |||||||
Faktor Daya Output | 0,9@30°C dan 0,8@40°C; | ||||||
Kapasitas beban berlebih | 105%-150%, 47 dtk-25 dtk; 150%-200%, 25 dtk-300 mdtk; >200%, 200 mdtk (0,8PF); | ||||||
Stopkontak | IEC C13*6 buah | IEC C13*3 buah + C19*1 buah | |||||
Waktu Transfer | Mode Baterai<-->Mode Inverter | 0 mdtk | |||||
Mode Inverter<-->Mode Bypass | 4 mdtk (tipikal) | ||||||
Waktu backup (beban 80%, 0,8PF) | >4,5 mnt | tergantung konfigurasi pelanggan | >4,5 mnt | tergantung konfigurasi pelanggan | >4,5 mnt | tergantung konfigurasi pelanggan | |
Indikator | LED | Beban, kapasitas baterai, mode kerja UPS | |||||
Alarm | Pelepasan Daya Baterai | Baterai penuh: 1 buzzing/4 detik; Baterai kosong: 1 buzzing/1 detik | |||||
Alarm UPS | Buzzing kontinu | ||||||
Mulai ulang otomatis | Mulai ulang otomatis saat listrik dipulihkan | ||||||
Antarmuka | USB | Pemantauan | |||||
Komponen Opsional | Card NMC, Card Modbus, Card Relay | ||||||
Lingkungan | Suhu | Pemantauan | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A |
Kelembapan | 0-95%, non-kondensasi | ||||||
Lingkungan | UPS | 11 | 7,2 | 17,5 | 8,9 | 21,6 | 9,0 |
EBM | - | 20,0 | - | 20,0 | - | 24,8 | |
Dimensi (P*L*T) | UPS | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*570*87 |
hubungi kami