UPS Online Castle Series - 1000VA, 2000VA, 3000VA
Rp7.253.120-Rp15.904.000
Ditenagai teknologi Online Double-Conversion, Castle Series memberikan daya 100% bersih dan stabil untuk melindungi perangkat dari semua jenis gangguan listrik sekaligus mengoptimalkan performa perangkat Anda. Cocok untuk sistem gaming high-end, workstation profesional, hingga aplikasi industri kritis.
Tersedia mulai dari 1000VA hingga 3000VA, dengan konfigurasi baterai fleksibel sesuai kebutuhan.
Kapasitas
Cocok untuk:
- Server dan Data Center
- Workstation Profesional & Rendering Studio
- Perangkat Audio dan Video HiFi
- Peralatan Medis & Laboratorium
Beli di:
Daya 100% Bersih & Stabil, Maksimalkan Performa
Teknologi Online Double-Conversion menjaga output daya bebas gangguan, memaksimalkan performa perangkat seperti server, workstation, hingga gaming setup tanpa risiko lag, noise, atau kerusakan.
Kapasitas Fleksibel & Bisa Dikustomisasi
Tersedia dari 1000VA hingga 3000VA, dengan opsi konfigurasi baterai sesuai kebutuhan, memberikan cadangan daya yang optimal sesuai beban.
Perlindungan Total Tanpa Kompromi
Mampu mengatasi semua masalah kualitas daya: listrik padam, drop tegangan, lonjakan, distorsi harmonis, hingga transien — menjaga perangkat tetap aman & operasional.
Tangguh di Segala Kondisi
Ideal untuk lingkungan kritis seperti data center, studio produksi, atau sistem gaming high-end yang butuh kestabilan daya penuh.
Teknologi DSP Terdepan untuk Efisiensi Maksimal
Dilengkapi kontrol Digital Signal Processor (DSP) untuk respons cepat, efisiensi tinggi, dan ketahanan sistem jangka panjang.
Konversi ganda awal dengan waktu transfer 0 ms
Teknologi kontrol DSP, superandal
Desain daya ramah lingkungan, tinggi input PF hingga 0,99 dan tinggi output PF hingga 0,9
Rentang tegangan & frekuensi input yang lebih luas, (sesuai dengan generator)
Fungsi Perangkat Pemutus Tegangan Berlebih untuk memberikan perlindungan input terbaik
Gelombang sinus murni dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang kurang kondusif
Waktu pencadangan yang dapat dikonfigurasi
Back Up Time mulai dari 3.5 menit untuk beban penuh
Model | Keterangan | Castle 1K | Castle 1KS | Castle 2K | Castle 2KS | Castle 3K | Castle 3KS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | VA/W | 1000 VA/900 W | 2000 VA/1800 W | 3000 VA/2700 W | ||||
Input | Input Voltage Range | 100 ~ 300 VAC | ||||||
Frequency Range | 40 Hz - 70 Hz | |||||||
Input Wiring | Single phase with ground | |||||||
Input Power Factor | 0.99 | |||||||
Output | Output Power Factor | 0.9 | ||||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |||||||
Voltage Regulation | 1% | |||||||
Frequency Range (Battery Mode) | 50 / 60 ±0.05Hz | |||||||
Outlet | IEC model | IEC C13 *4 | IEC C13 *3 | IEC C13 *4 | IEC C13 *6 | IEC C13*4+C19*1 | IEC C13 *3+terminal blocker | |
Schuko model | or 3*SCHUKO | or 2*SCHKUO | or 4*SCHUKO | or 2*SCHUKO+1*IEC 10A | or 4*SCHUKO | or 2*SCHUKO+1*IEC 16A | ||
NEMA model | or 4*(SCHUKO/ NEMA) | NA | or 4*(SCHUKO/ NEMA) | NA | or 4*(SCHUKO/ NEMA) +1*Terminal Blocker | NA | ||
Universal model | or 3*UNIVERSAL | or 1*UNIVERSAL | or 4*UNIVERSAL | or 2*UNIVERSAL+ 1*IEC10A | or 4*UNIVERSAL | or 2*UNIVERSAL+ 1*IEC16A | ||
Current Crest Ratio | 3:1 | |||||||
Voltage Distortion (THDv) | < 1% @ linear load, < 5%@ non-linear load | |||||||
Output Waveform | Pure sine wave | |||||||
Efficiency | Inverter Mode | >89% | >91% | >91% | ||||
ECO Mode | >97% | |||||||
Battery | Battery Type | 12V / 9Ah | External batteries required | 12V / 9Ah | External batteries required | 12V / 9Ah | External batteries required | |
Number of Internal Battery | 2 | 4 | 6 | |||||
Rated Battery Voltage | 24V | 48V | 72V | |||||
Backup Time (@ FullLoad) | > 3.5 mins | Depends on customer configuration | > 3.5 mins | Depends on customer configuration | >3.5min | Depends on customer configuration | ||
Recharge Time (t o 90%) | 4 hours | 4 hours | 4 hours | |||||
Charging Current | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | ||
Transfer Time | Battery Mode<-->InverterMode | 0ms | ||||||
Inverter Mode<-->BypassMode | 4ms (typical) | |||||||
Display | LCD | load rating / battery capacity / input / output / operating mode | ||||||
Dimension | WxHxD | 144x228x356mm | 102X228X346mm | 190x327x399mm | 102X327X390mm | 190x327x399mm | 102X327X390mm | |
Net Weight | 9.2 kg | 3.9 kg | 17.4 kg | 6.4 kg | 22.7 kg | 6.4 kg | ||
Environment | Operating Temperature | 0~40℃ | ||||||
Noise Level 1 | <40dB@1 meter | |||||||
Interface | RS232 | IEC model and UNIVERSAL model: RS232; SCHUKO model and SCHUKO/NEMA adaptable model: USB+EPO, no RS232 | ||||||
Communication Slot | Yes, comply optional cards NMC, CMC, AS400 card |
Produk Terkait
Pilihan Lain untuk Kebutuhan Anda
Berikut beberapa pilihan dari Santak, dengan fitur atau kapasitas sejenis.
UPS untuk segala kebutuhan
Menjaga operasional tetap berjalan tanpa gangguan.
hubungi kami