Castle Rack 6-10K(S) 6000VA & 10000VA
Castle Rack 6–10KS dirancang untuk kebutuhan daya besar di ruang terbatas. Dengan power factor 1, efisiensi tinggi hingga 95%, dan desain ramping setinggi 2U, UPS ini menghadirkan performa maksimum tanpa kompromi. Ideal untuk data center, server kritikal, dan perangkat TI skala besar, Castle Rack 6–10KS juga mendukung paralel operation, software virtual, dan pengaturan baterai yang fleksibel.
Tersedia kapasitas 6000VA dan 10000VA, dengan konfigurasi baterai fleksibel sesuai kebutuhan.
Kapasitas
Cocok untuk:
- Data Center dan Infrastruktur IT
- Sistem Penting
- Sistem Komputasi Virtual & Cloud
- Berbagai Aplikasi Industri & Komersial
Beli di:
Power Factor 1, Daya Maksimal Tanpa Penurunan
Menyalurkan daya penuh tanpa derating di berbagai konfigurasi baterai dan suhu lingkungan.
Desain Ringkas, Efisiensi Tinggi
Tinggi hanya 2U dengan kedalaman <600 mm (model 10KW), dan efisiensi mencapai 95% pada beban umum.
Pengisian Cepat & Presisi
Arus pengisi daya ditingkatkan (hingga 12A untuk backup panjang, 4A untuk model standar), dengan pengaturan arus digital presisi 0.5A/step dan arus riak rendah.
Konfigurasi Baterai Fleksibel
Dapat disesuaikan untuk menggunakan 16 hingga 20 baterai, memudahkan penyesuaian runtime sesuai kebutuhan.
Mudah Dirawat & Siap untuk Virtualisasi
Dilengkapi kit 2-in-1 PDU + MBS untuk perawatan yang cepat, dan mendukung aplikasi virtualisasi untuk integrasi sistem modern.
Parallel Ready
Mendukung konfigurasi parallel untuk peningkatan kapasitas atau sistem redundancy.
PF 1 tanpa penurunan daya pada setiap konfigurasi
Efisiensi tinggi sebesar 95 % pada beban umum
Tinggi 2U, kedalaman <600 mm untuk model 10 KW
Teknologi pengisi daya digital memberikan pengaturan arus pengisi daya yang akurat (0,5A per langkah, dapat disesuaikan) dan mengurangi arus riak pengisi daya
Jumlah baterai dapat disesuaikan untuk 16/17/18/19/20 buah
Kit 2-in-1 PDU dan MBS memudahkan perawatan
Tersedia fungsi Paralel
Mendukung aplikasi perangkat lunak virtual
Model | Keterangan | Rack 6K | Rack 6KS | Rack 10K | Rack 10KS |
---|---|---|---|---|---|
Rating daya | VA/W | 6000 VA/6000 W | 10000 VA/10000 W | ||
Input | Rentang tegangan input | 110~275 VAC | |||
Rentang frekuensi input | 40 Hz-70 Hz | ||||
Kabel input | Fase tunggal dengan arde | ||||
Faktor daya input | ≥0,995 | ||||
Output | Tegangan output | 208/220/230/240 VAC | |||
Toleransi tegangan output | ±1% | ||||
Kabel output | Fase tunggal dengan arde | ||||
Koneksi output | 2*IEC, 1*Blok Terminal | ||||
Rentang frekuensi output | 50/60 Hz±0,1 Hz (mode baterai) | ||||
Output THDV | <1% (beban linear) <5% (beban non-linear) |
||||
Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni | ||||
Kemampuan beban berlebih | 10 mnt @ beban 105~125% 30 dtk @ 150~125% beban 0,5 dtk @ >150% beban |
||||
Efficiency | Mode Line | Up to 95% | |||
ECO Mode | Up to 98% | ||||
Battery and charger | Battery quantity | Default 16 buah, dapat disesuaikan menjadi 16/17/18/19/20 | |||
Battery capacity | 3 jam | Depends on customer configuration | 3 jam | Depends on customer configuration |
|
Durasi pasokan daya UPS (waktu backup) | >4 mnt @ 100% beban >11 mnt @ 50% beban | pelanggan | >2,1 mnt @ 100% beban >8 mnt @ 50% beban | pelanggan | |
Recharge current | Default 1,4 A, dapat disesuaikan antara 0-4 A | Default 4 A, dapat disesuaikan antara 0-12 A | Default 2 A, dapat disesuaikan antara 0-4 A | Default 4 A, dapat disesuaikan antara 0-12 A |
|
Display | LCD+LED | rating beban/kapasitas baterai/input/output/mode pengoperasian | |||
Communication and monitoring | Communication port | RS232, USB+EPO, dapat dikonfigurasi Dry in/Dry out. | |||
Extendable communication card | Card Dry Contact, Card MODBUS, Card NMC bersifat opsional | ||||
Software | Winpower | ||||
Physical parameter | Product dimension (WxDxH) mm | 438* 86,3* 573 mm (UPS) 438*129* 593 mm (EBM) | 438* 86,3* 573 mm | 438* 86,3* 573 mm (UPS) 438*129* 593 mm (EBM) | 438* 86,3* 573 mm |
Product weight (Kg) | 14 (UPS) 46 (EBM) | 14 | 16 (UPS) 52 (EBM) | 16 | |
Environment | Operating temperature | 0-40℃ | |||
Kelembapan pengoperasian | 0-95% (non-kondensasi) | ||||
Certifications and standard | IEC62040, IEC60950 |
Produk Terkait
Pilihan Lain untuk Kebutuhan Anda
Berikut beberapa pilihan dari Santak, dengan fitur atau kapasitas sejenis.
UPS untuk segala kebutuhan
Menjaga operasional tetap berjalan tanpa gangguan.
hubungi kami