PT3000 Series Configurable Phase 1 - 20kVA
Santak PT-3000 Series adalah UPS online generasi baru yang efisien dan serbaguna. Tersedia dalam kapasitas 1 hingga 20kVA, seri ini menawarkan performa tinggi, desain ringkas, dan fleksibilitas input/output (termasuk konfigurasi 1:1 / 1:3 / 3:1 / 3:3 untuk 20kVA). Cocok untuk rumah, kantor, server, workstation, sistem kontrol industri, dan perangkat penting lainnya. Didukung fitur manajemen pintar, efisiensi tinggi hingga 96%, dan desain tahan lingkungan.
Kapasitas
Cocok untuk:
- Server & NAS
- Retail, POS, & ATM
- Perangkat Kontrol Industri & Otomasi
- Ruang Data & Infrastruktur IT Skala Kecil-Menengah
- Fasilitas Medis & Lab
Beli di:
Fleksibel: Input/Output Konfigurable (Hingga 3 Phase)
Model 20kVA mendukung konfigurasi 1:1, 1:3, 3:1, atau 3:3 sesuai kebutuhan site
Desain Ringkas & Efisiensi Tinggi
Tinggi hanya 3U dengan kedalaman <600mm (untuk 20kVA); efisiensi hingga 96% (online) dan 98% (ECO).
Cerdas & Terhubung
Didukung software manajemen yang kompatibel dengan VMware & Hyper-V, serta pemantauan jarak jauh melalui SNMP, Modbus, RS232/USB.
Ramah Lingkungan Ekstrem
Beroperasi optimal hingga 50°C, dengan pelapisan PCB anti-debu dan anti-korosi.
Proteksi Beban Prioritas
Tersedia programmable output socket untuk memprioritaskan perangkat penting saat mode baterai aktif.
Output Power Factor 1
Efisiensi hingga 96% (Online) / 98% (ECO)
Rackmount 3U, kedalaman <600 mm
Konfigurasi input/output fleksibel (1:1, 3:1, dll.)
Programmable Output Socket
Intelligent Battery Management
Kompatibel VMware & Hyper-V
Perlindungan penuh terhadap pelepasan daya berlebih, pengisian daya berlebih, dan beban berlebih
| Model | PT1K-i | PT1KS-i | PT2K-i | PT2KS-i | PT3K-i | PT3KS-i | PT 6K | PT 6KS | PT 10K | PT10KS | PT 10KS31 | PT15KS | PT20KS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output | Power rating | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 6kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |||
| Power factor (PF) | 1 | |||||||||||||
| Output voltage | 220V default (200/208/220/230/240 VAC optinal) | 220V/230V/240V | ||||||||||||
| Output voltage regulation | ± 1 % | Single phase 220V/230V/240V | Single phase 220V/230V/240V, Three phase 380V/400V/415V | |||||||||||
| Output frequency | 50Hz/60Hz | (50/60±0.1) Hz | ||||||||||||
| Output wiring | Single phase with ground | Single phase 3 wire (L,N,G) | Single phase 3 wire (L,N,G) / Three phase 5 wire (L1/L2/L3/N/G) | |||||||||||
| THDV | <1% | |||||||||||||
| Crest factor | 3:1 | ≥3 | ||||||||||||
| Efficiency @ Online mode | 95% | up to 96% | ||||||||||||
| Efficiency @ ECO mode | up to 96% | up to 97% | up to 97% | 98% | up to 98% | up to 99% | ||||||||
| Overload | 125%, 10mins | |||||||||||||
| Input | Input voltage range | 110~300VAC (<160VAC need derating) | 100VAC-275VAC | Single phase 110VAC~275VAC Three phase 191VAC~476VAC | Single phase 100VAC~300VAC Three phase 173VAC~520VAC |
|||||||||
| Input wiring | Single phase with ground | Single phase 3 wire (L,N,G) / Three phase 5 wire (L1/L2/L3/N/G) | ||||||||||||
| Input frequency range | 45 Hz – 55 Hz (50Hz) / 54 Hz – 66 Hz (60Hz) | 40~70Hz | ||||||||||||
| Power factor (PF) | ≥ 0.99 | |||||||||||||
| THDi | <5% | <3% | ||||||||||||
| Battery | Battery voltage | 36VDC | 72VDC | 72VDC | 192VDC default (192V~240V adjustable) | 192VDC (192V~240V adjustable) | ± 192VDC (±192V to ±240V adjustable) | |||||||
| Internal battery (Ah*Qty) | 7Ah*3 | 无 | 7Ah*6 | 无 | 9Ah*6 | 无 | ||||||||
| Charge current | 1.5A | 4A default (2/6/8A optional) | 1.5A | 4A default (2/6/8A optional) | 1.5A | 4A default (2/6/8A optional) | 1.4A default ( 0-4A adjustable) | 4A default ( 2-12A adjustable) | 2A default ( 0-4A adjustable) | 4A default ( 2-12A adjustable) | 4A default, 0-12A adjustable | 2A default, 0-13A adjustable | ||
| Charge temperature compensation | Yes | |||||||||||||
| EBM model | PTB9032-i | PTB9062-i | PTB7161 | PTB9161 | PTB9161 | PTB9321 | ||||||||
| EBM battery (Ah*Qty) | 9Ah*6 | 9Ah*12 | 7Ah*16 | 9Ah*16 | 9Ah*16 | 9Ah*32 | ||||||||
| Input & output connection | Inlet | IEC C14 | IEC C20 | |||||||||||
| Output socket | Main output: 4*IEC C13 Programmable output: 4*IEC C13 | Main output: 1*IEC C19 + 4*IEC C13 Programmable output: 4*IEC C13 | ||||||||||||
| Communication & interface | Interface | LCD | Touch LCD, auto rotate according to install direction | |||||||||||
| Communication | USB / RS232 / EPO / Slot card / Dry contact | |||||||||||||
| Physical parameters | Installation type | Rack/tower | ||||||||||||
| UPS W*D*H (rack type) | 438*445*85.5 mm (2U) | 438*600*85.5 mm (2U) | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*573*86.3mm | 438*589*129mm | ||||||
| UPS net weight | 14.3 kg | 8.0 kg | 23.3 kg | 10.6 kg | 26.2 kg | 11.0 kg | 14kg | 14.4kg | 15.9kg | 16.3kg | 16.2kg | 23.7kg | ||
| EBM W*D*H (rack type) | 438*445*85.5 mm (2U) | 438*600*85.5 mm (2U) | 438*594*130mm | 438*594*130mm | 438*559*129mm *2 | |||||||||
| EBM net weight | 22.6kg | 39.9kg | 43.2kg | 50kg | 50kg | 51.8kg *2 | ||||||||
| Environment | Temperature | 0 ºC ~ 50 ºC (>40 ºC derating) | ||||||||||||
| Humidity | 0 ~ 95% | |||||||||||||
| Altitude | 0~3000m (>1000m derating) | |||||||||||||
| Protection Class | IP20 | |||||||||||||
| Standard | IEC 62040 | |||||||||||||
Produk Terkait
Pilihan Lain untuk Kebutuhan Anda
Berikut beberapa pilihan dari Santak, dengan fitur atau kapasitas sejenis.
UPS untuk segala kebutuhan
Menjaga operasional tetap berjalan tanpa gangguan.
hubungi kami
Kami Selalu Siap Membantu Anda!
Apapun kebutuhan Anda, tim Santak akan memberikan solusi terbaik.